| Gi Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| A0 | 45 - 55 | 150 - 160 |
| A1 | 55 - 70 | 160 - 170 |
| A1L | 60 - 70 | 170 - 178 |
| A1T | 70 - 78 (more muscular build) | 165 - 173 |
| A2 | 70 - 85 | 170 - 182 |
| A2L | 70 - 80 | 178 - 185 |
| A2T | 78 - 88 (broader frame) | 173 - 180 |
| A3 | 85 - 95 | 182 - 190 |
| A3L | 80 - 90 | 185 - 192 |
| A3T | 88 - 100 (heavy/muscular build) | 180 - 188 |
| A4 | 95+ | 190 - 200 |
| Gi Size | Wingspan | Jacket Width | Jacket Length |
|---|---|---|---|
| A0 | 150 | 52 | 72 |
| A1 | 161 | 53 | 75 |
| A1L | 167 | 53 | 76 |
| A1T | 161 | 57 | 75 |
| A2 | 168 | 58 | 80 |
| A2L | 172 | 58 | 81 |
| A2T | 168 | 61 | 80 |
| A3 | 172 | 62 | 83 |
| A3L | 178 | 62 | 84 |
| A3T | 172 | 66 | 83 |
| A4 | 179 | 66 | 86 |
| Gi Size | Waist Width | Trousers Length |
|---|---|---|
| A0 | 50 | 93 |
| A1 | 51 | 94 |
| A1L | 51 | 96 |
| A1T | 54 | 94 |
| A2 | 54 | 100 |
| A2L | 54 | 102 |
| A2T | 57 | 100 |
| A3 | 57 | 103 |
| A3L | 57 | 104 |
| A3T | 60 | 103 |
| A4 | 60 | 106 |
